Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 10:00 - 18:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(1)
|
Предназначен для поднятия транспортного средства для выполнения работ по его техническому обслуживанию.
Надежная гидравлическая система обеспечивает плавное и безопасное поднятие и опускание автомобиля
Грузоподъемность максимальная, т | 4 |
Минимальная высота подхвата, см | 9 |
Максимальная высота подъема, см | 190 |
Синхронизация | нижняя |
Время подъема, с | 45 |
Общая высота, см | 285 |
Общая ширина, см | 342 |
Высота срабатывания стопора (от пола до подхвата), см | 43 |
Расстояние между стойками, см | 290 |
Разблокировка стопоров | механическая с 2-х кареток |
Время спуска, с | 45 |
Регулировка высоты подъемника | нет |
Объем бака гидронасоса, л | 10 |
Колонны | симметричные |
Подхваты | симметричные |
Передние подхваты | трехсекционные |
Минимальная длина передних подхватов, см | 62,5 |
Максимальная длина передних подхватов, см | 108,5 |
Задние подхваты | двухсекционные |
Минимальная длина задних подхватов, мм | 90 |
Максимальная длина задних подхватов, см | 142 |
Анкерные болты в комплекте | да |
Толщина металла колонн, мм | 5 |
Ширина свободного проезда, см | 261,6 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
Напряжение, В | 380 |
Цвет | синий RAL 5005 + серый RAL 7015 |
**Габариты и вес товара с упаковкой |
Общий вес с упаковкой - 628 кг |
Упаковка | Размеры упаковки (Д*Ш*В), мм | Вес, кг |
Упаковка №1 | 795 x 270 x 310 | 22 |
Упаковка №2 | 2950 x 460 x 810 | 606 |
Условия доставки:
Санкт-Петербург:В блоке справа Вы можете ввести необходимые данные и узнать стоимость и сроки доставки.
Новости, обзоры и акции
Напишите нам!